晋安生态环境局2026年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2026-06-25 15:31
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,吴潇旻 | 2026-04-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区医院 | 12350111488283103U | 晋安生态环境局 | 陈慧贞,陈颖,陈珑,邓伯玮,林刘斌,叶胜辉 | 2026-05-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 91350100739548277W | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯,林笑智,张志坤 | 2026-04-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2026-05-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 12350100488096340C | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,吴潇旻 | 2026-05-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 晋安生态环境局 | 林刘斌,刘东,郑瑾,周鹂 | 2026-06-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 晋安生态环境局 | 陈纯,林照暖 | 2026-05-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司华林溪水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2026-05-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 9 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区月洋水库管理所 | 12350111F268432326 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,吴潇旻 | 2026-05-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康禾宠物医院 | 92350111MACQQN6U0E | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2026-04-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区风一动物诊所 | 92350111MA8RH91L1K | 晋安生态环境局 | 周鹂,邓伯玮 | 2026-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州盛康泰医疗器械有限公司 | 91350111581131892W | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2026-04-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒美宠物医院 | 92350111MA8UET24X8 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,吴潇旻 | 2026-05-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安晨洁口腔门诊有限公司 | 91350111MAC22MK091 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2026-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州贝康口腔门诊部有限公司 | 91350111MA346LH39X | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2026-05-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区幸福种养殖农民专业合作社 | 93350111345258795Q | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2026-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州尊龙生物养殖技术有限公司 | 9135011166928472XB | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2026-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州第十八中学高中部 | 12350100488099226W | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2026-05-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建一硕环保科技有限公司 | 91350111MA8UAM185C | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2026-05-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第一总医院(老年专科院区) | 12350100488099701P | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2026-05-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2026-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中升福新汽车销售服务有限公司 | 91350100743803437M | 晋安生态环境局 | 陈宇,林刘斌 | 2026-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 23 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司双溪水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,邓伯玮 | 2026-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 24 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州龙鑫电力有限公司 | 91350111733605461B | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2026-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2026-05-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州邮通机动车安全技术检测有限公司 | 913501117796217581 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2026-05-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州驰速机动车检测有限公司 | 91350111MA33Q6C50B | 晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2026-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州亿开源机动车检测管理有限公司 | 91350102MACLQQYM7C | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2026-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建高壹工机有限公司 | 913501006113003447 | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,陈宇 | 2026-05-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰戴斯酒店有限公司 | 91350111MA2YGGR8XU | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2026-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 913501115616836228 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2026-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区阿亮烧烤店 | 92350111MA2YN0K98H | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏盛矿业有限公司 | 91350111MA2YP83H8K | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,潘榕宝 | 2026-05-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州无限光通讯有限公司 | 91350111MAK0HGUJ6X | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2026-05-27 | 发现问题做出行政处罚决定 | |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 极芯科技(福州)有限公司 | 91350111MAK2R8ME9A | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建一硕环保科技有限公司(建筑垃圾资源化项目) | 91350111MA8UAM185C | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2026-06-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意通讯有限公司 | 91350100611700460W | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2026-06-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
